İç mimarlık taban puanları bu bölümü seçmek isteyenler için önemli bir konudur. Aşağıda sizler için hem iç mimarlığın tanımını hem de taban puanlarını derledik.
İç Mimarlık Nedir?
İç mimarlık, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır.
Burada bahsedilen mimari mekan, kapalı bir mekanla sınırlı kalmayabilir. Özetle insana mekân hissiyatı veren her şeyle ilgilenirler.
İç Mimarlık Taban Puanları İçin Çizim Yeteneği Önemli Mi?
İç mimar olmak için çizim yeteneği olmazsa olmaz bir durum değil, size zaten çizimle ilgili teknikler okulda anlatılacaktır ancak bazı üniversiteler iç mimarlık bölümüne yetenek sınavı yaparak aldığı için bu okullarda çizim yeteneği önemli olabilmektedir. Bunlar öncesinde mutlaka araştırılmalıdır.
İç Mimarlık Avantaj ve Dezavantajları
İç mimarlık bölümünün en büyük avantajı herhangi bir yönetmeliğe bağlı kalmadan tasarım yapabilmeleridir. Yani hayal güçlerini daha rahat şekilde kullanabilirler. Ancak iç mimarların şu an için imza yetkileri yoktur. Ayrıca mimarlık ve iç mimarlık gibi bölümleri okumak standart bölümlere nazaran masraflıdır.
Puanlardan bahsetmeden önce İç mimarlıktan ayrıca İç mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün de bulunduğu bilmekte fayda var. Bu iki bölüm birbirine çok benzer dersler görüyor olsa da İç Mimarlık sayısal yani matematik-fen bilimleri ağırlıklı alım yaparken, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü eşit ağırlık yani Türkçe-Matematik ağırlıklı alım yapmaktadır.
Genel olarak üniversitelerin derslerine bakıldığında bu farkın neden olduğuna dair bir ipucu gözükmemektedir.
Öncelikle İç Mimarlık yani matematik-fen bilimleri puanıyla alan için 2020 Puanlarına bakmak gerekirse;
Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi | Ye | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kim. | AYT Biyoloji | ||||||||||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 447,122 | 62 | 27,5 | 8,75 | 28 | 15 | 36,5 | 6,75 | 8 | 8 | ||||||||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 398,778 | 6 | 32,75 | 11 | 25 | 13 | 30 | 8,5 | 9,75 | 7 | ||||||||||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 455,493 | 62 | 27,25 | 7 | 26,75 | 13 | 35,5 | 3 | 9,25 | 6,25 | ||||||||||
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 436,45 | 7 | 25 | 13,25 | 20,75 | 13 | 28,5 | 7,75 | 9,25 | 6,75 | ||||||||||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 440,061 | 15 | 22,75 | 9,25 | 25,5 | 13,75 | 31,5 | 4,75 | 8,25 | 4,5 | ||||||||||
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 407,2 | 62 | 19,75 | 7,25 | 23,75 | 12 | 32 | 2,5 | 8,25 | 7,75 | ||||||||||
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 455,049 | 9 | 25 | 8,25 | 18,5 | 7 | 27,25 | 6,25 | 4,75 | 5,5 | ||||||||||
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 443,478 | 62 | 22,75 | 11,75 | 16,75 | 10,5 | 24,25 | 4,5 | 8 | 5,75 | ||||||||||
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 424,435 | 9 | 28,75 | 10,25 | 16,5 | 14 | 17,75 | 5,25 | 7 | 4,75 | ||||||||||
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 401,6 | 72 | 20,5 | 11,25 | 12,5 | 10,75 | 23 | 7,25 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 432,5 | 12 | 28,5 | 7,75 | 25,75 | 9 | 22,75 | 5,5 | 3,5 | 1 | ||||||||||
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 424,85 | 12 | 25,75 | 3,75 | 20,5 | 9,75 | 28 | -0,75 | 8,5 | 3,25 | ||||||||||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 414,302 | 10 | 23,25 | 8,75 | 11,5 | 13,25 | 26 | 0,75 | 4 | 8 | ||||||||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 458,189 | 14 | 26 | 9,25 | 20,5 | 14,5 | 22,5 | 5 | 2,75 | — | ||||||||||
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 426,85 | 72 | 28,25 | 10 | 16,75 | 10 | 19 | 2 | 7,25 | 4,75 | ||||||||||
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 456,05 | 15 | 17,25 | — | 35,5 | — | 35 | 1 | — | 2 | ||||||||||
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 500 | 6 | 4,25 | — | 33,75 | 7 | 25,75 | 6,75 | 0,5 | 3,75 | ||||||||||
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,215 | 72 | 19,25 | 7,75 | 15,5 | 11,25 | 25,5 | — | 6,5 | 2,25 | ||||||||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 455,371 | 8 | 25,5 | 9,25 | 10,5 | 5,5 | 23,25 | 1,5 | 7,25 | 3,25 | ||||||||||
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 336,75 | 10 | 31,5 | — | 22 | 1,75 | 25,75 | 3,25 | 5,75 | 3 | ||||||||||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 381,4 | 72 | 17 | 11,75 | 20 | 9 | 17,75 | 3,5 | 7,5 | 2,75 | ||||||||||
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 377,95 | 9 | 13,75 | 5,75 | 34 | 7,25 | 31 | -0,25 | 1 | -0,75 | ||||||||||
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 482,274 | 10 | 20,75 | 6,5 | 15,25 | 8,75 | 19,25 | 1,5 | 3,25 | 5,5 | ||||||||||
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 433,645 | 8 | 23 | 10,5 | 20,25 | 6,25 | 13 | 3,5 | 5 | 3,25 | ||||||||||
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 436,95 | 15 | 27,75 | 7,5 | 18 | 4,5 | 13 | 2,5 | 5,25 | 4,75 | ||||||||||
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 340,9 | 67 | 19 | 1,75 | 21 | 0,5 | 35 | 2,25 | 1 | 0,5 | ||||||||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 456,897 | 8 | 20,25 | 7,25 | 10,5 | 9,25 | 20,75 | 2 | 5 | 1,75 | ||||||||||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 373,5 | 8 | 7 | 8 | 30,5 | 9 | 16,5 | 1,25 | 4,5 | 5,5 | ||||||||||
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 389,75 | 52 | 28,75 | 11,75 | 16,75 | 10,5 | 18,5 | -0,5 | — | 2,5 | ||||||||||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 354,7 | 72 | 18,25 | 3,25 | 12,5 | 9,5 | 10 | 2,75 | 10 | 8,25 | ||||||||||
TOROS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 403,784 | 5 | 14,25 | 4,25 | 19 | 4,75 | 22 | 2,25 | 4,5 | 1 | ||||||||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 455,334 | 34 | 31,5 | 10,5 | 2,25 | 10,5 | 3,5 | 7 | 5,25 | 1,75 | ||||||||||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 387,05 | 52 | 16,75 | 9,75 | 6 | 11,25 | 12,75 | 2,25 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 360,314 | 5 | 16,25 | 9,25 | 10,25 | 7,5 | 13,5 | 3,5 | 2,5 | 6,25 | ||||||||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 379,2 | 5 | 24 | 5 | 15 | 6,75 | 16,5 | -1 | 0,75 | 5,5 | ||||||||||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 454,828 | 70 | 24,5 | 6,25 | 6,5 | 7 | 13,25 | 0,5 | 1,25 | 6 | ||||||||||
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 369,811 | 62 | 24 | 14 | 10,25 | 5,5 | 12 | 1,75 | 3,25 | 2 | ||||||||||
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 407,65 | 39 | 20,75 | 8 | 9 | 11,5 | 11 | 0,75 | -0,25 | 6,75 | ||||||||||
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 470,45 | 17 | 16,25 | 5,5 | 10,5 | 8 | 14 | 4,25 | 0,75 | — | ||||||||||
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 433,75 | 51 | 13,25 | 5,25 | 9 | 7,5 | 12,5 | 0,25 | 1 | 4,5 | ||||||||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 342,25 | 76 | 20 | 5,25 | 9 | 4,75 | 19,25 | 0,25 | 4 | 0,75 | ||||||||||
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 471,2 | 68 | 23,75 | 6 | 5 | 7,75 | 6,5 | 0,5 | 3,25 | 4,5 | ||||||||||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 370,222 | 15 | 24,25 | 10,25 | 10 | 7,25 | 8,75 | -0,5 | 4 | 2 | ||||||||||
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 361,811 | 48 | 21,75 | 12,5 | 8,25 | 5,25 | 8 | 3,5 | 1,25 | 2,5 | ||||||||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 400,45 | 3 | 21,75 | 0,75 | 16,25 | 4,5 | 17 | — | — | 0,25 | ||||||||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 304,967 | 42 | 17 | 9,5 | 20,25 | 3 | 12 | 0,75 | -0,5 | 3,25 | ||||||||||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 350,15 | 55 | 16,75 | 12,75 | 18,5 | 3 | 11,5 | — | -0,25 | 1 | ||||||||||
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 358,495 | 3 | 25,75 | 12,75 | 7,5 | 2,75 | 8,75 | 0,75 | — | 2,5 | ||||||||||
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 380,6 | 12 | 25,5 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | 19,75 | 0,75 | — | 0,25 | ||||||||||
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 430,8 | 76 | 8,25 | 3,75 | 10,25 | 5,25 | 13,75 | 2,25 | 2,75 | 0,25 | ||||||||||
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 350,524 | 53 | 6,5 | 3,25 | 3,75 | 7,25 | 15 | 1,5 | 6,25 | 1,5 | ||||||||||
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 321,75 | 35 | 11,5 | 10 | 16 | 7 | 12,5 | -2,25 | 2,75 | -0,25 | ||||||||||
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 366 | 55 | 10 | 10,5 | 8 | 3,75 | 6,75 | 1,75 | 4 | 3,25 | ||||||||||
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 414,55 | 1 | 16,25 | 11 | 16,75 | 0,5 | 7,25 | 0,75 | — | -0,25 | ||||||||||
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 467,75 | 9 | 16,5 | 5,5 | 5,25 | 3,75 | 11,25 | -2 | 1 | 2,5 | ||||||||||
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 440,037 | 68 | 17 | 3,75 | 4 | 4,25 | 5,25 | 1 | 3 | 4,75 | ||||||||||
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 428,636 | 1 | 14,5 | 5,25 | 10,25 | 2,75 | 13 | -0,25 | — | 0,75 | ||||||||||
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 475,063 | 47 | 18,25 | 1,75 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 4,25 | 0,75 | 2,5 | ||||||||||
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 469,205 | 15 | 14,5 | 7,5 | 4,5 | 5 | 5,25 | -0,75 | 0,75 | 3,5 | ||||||||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 353,262 | 47 | 10,25 | 6,25 | 10 | 8,25 | 8 | 0,75 | 5 | -0,75 | ||||||||||
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 342,25 | 20 | 22,5 | 9,25 | 6,75 | -1,5 | 10,5 | 1 | 0,25 | — | ||||||||||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 399,95 | 47 | 24,75 | 1,75 | 3 | 8,5 | 3,75 | -0,5 | 1 | 2,75 | ||||||||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 411,997 | 2 | 14,5 | 7,5 | 5 | 8,5 | 1,25 | 3,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 414,48 | 1 | 16,5 | 1,75 | 6,25 | 5 | 9 | 1 | — | -0,25 | ||||||||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 302,7 | 10 | 24,5 | 15 | 1,25 | 1 | 4,5 | 0,25 | 1,75 | 1,5 | ||||||||||
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 331,5 | 20 | 19,75 | 10 | 9,25 | 8,25 | 11,5 | -0,25 | 0,25 | — | ||||||||||
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 322,75 | 33 | 13,75 | 9,25 | 8,25 | 1,25 | 9,5 | -0,5 | 0,75 | 0,75 | ||||||||||
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 343,5 | 20 | 23 | 13,25 | 10,5 | — | 1,75 | — | — | — | ||||||||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 336,4 | 6 | 8,5 | 8,25 | 7,25 | 1,25 | 13,75 | -1 | — | 0,75 | ||||||||||
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 367,5 | 5 | 25,25 | 6,25 | 5,25 | 6 | 2 | -2 | 2 | 4,5 | ||||||||||
TOROS ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 363,65 | 13 | 25,75 | 6,75 | 8,25 | 3 | 5 | -0,25 | — | 1,75 | ||||||||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 424,1 | 14 | 26,5 | 9,5 | 8 | -0,25 | 3 | -1 | -0,75 | 1,75 | ||||||||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 378,65 | 6 | 18,25 | 8 | 2 | 4 | 10 | -1 | 1,25 | -0,75 | ||||||||||
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 419,35 | 2 | 19,25 | 13,25 | 3,75 | 3,75 | 4,75 | 1,25 | -0,75 | -0,5 | ||||||||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 341,6 | 17 | 16,75 | 4,25 | 6 | 8,75 | 7 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | ||||||||||
**Burada verilen puanlar okul başarı puanı eklenen puanlardır. Detaylı olarak bölümün aralığına bakmak https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php linkine girebilirsiniz.
Genel olarak tabloyu yorumlamak gerekirse; 450-340 arası değişken bir puan ve 2020 yılına bakıldığında 67-690 bin gibi de bir yerleştirme aralığına sahip bir bölümdür. Tabi burada Yurtiçi- Yurtdışı ve ücretli ve ücretsiz farkları mevcut. Yukarıda göreceğiniz üzere devlet, vakıf ve Kıbrıs’ta olmak üzere sizlere okulları sınıflandırdık. Ayrıca bölüme giren son kişinin yaptığı netleri de yan tarafta görebilirsiniz.
2020 yılı için İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı puanlarına bakmak gerekirse;
Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yer | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 433,95 | 6 | 27,5 | 17,5 | 30,25 | 9,5 | 36,25 | 17,75 | 6,5 | 3,5 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 457,574 | 31 | 25 | 12,5 | 6,5 | — | 2,25 | 19 | 2,25 | 4,75 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 384,7 | 33 | 18,5 | 11,5 | -1,25 | 0,75 | 1 | 14 | 1 | 1,25 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 433,913 | 10 | 21,25 | 16,5 | 22,25 | 1 | 23 | 15,75 | 6,25 | 3,75 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 442,2 | 27 | 22 | 9 | 6,25 | 5,25 | 11,5 | 8,5 | 1,75 | 1,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 473,875 | 30 | 22 | 5,75 | 13 | 3,25 | 0,5 | — | 3 | 3,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 461,313 | 7 | 32,5 | 11,5 | 24,5 | 0,25 | 31,75 | 17,75 | 4 | 3,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 451,25 | 12 | 15,5 | 8,5 | 19,75 | 0,75 | 22,75 | 14,75 | 0,5 | 2,5 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 431,95 | 7 | 24,5 | 9 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 0,5 | 2,25 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 426 | 9 | 27,75 | 15,5 | 22 | -0,25 | 25 | 20,25 | 4,5 | 5 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 432,628 | 40 | 29,25 | 11,25 | 4,75 | 2 | 6,75 | 16,25 | 3 | 4 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 423,387 | 52 | 27,5 | 15 | 13,25 | 3 | 13,75 | 16,5 | 5,25 | 4,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 405,05 | 52 | 25,75 | 12,5 | 13 | 2 | 15 | 19 | 1,25 | 3,5 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 394,55 | 9 | 21,75 | 14,25 | 7 | 1,25 | 22,25 | 13,5 | 4,75 | 3 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 389,124 | 51 | 16,75 | 6,25 | 5,75 | — | 1,5 | 11,5 | 0,5 | 1,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 400,039 | 62 | 19,25 | 11,5 | 12,25 | 3,5 | 6,75 | 15,25 | 6,5 | 4,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 361 | 20 | 14,25 | 10,75 | 1,25 | 0,25 | 1,75 | 9,75 | 5,25 | 2,25 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 421,95 | 9 | 17,75 | 11,25 | 8,5 | 4,25 | 21,25 | 18 | 2,25 | 3,5 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 419,35 | 34 | 19,5 | 9,25 | 1,75 | 1,25 | 5,25 | 15 | 3 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 423,4 | 1 | 16 | 11 | 1,5 | 1 | 3,25 | 11,5 | -0,75 | 2,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 405,15 | 12 | 28 | 14,5 | 10 | — | 11,75 | 18 | 2,5 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 337,25 | 47 | 11,25 | 11,5 | 21,75 | — | 8,25 | 5,5 | 2,5 | 1,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 389,65 | 52 | 23 | 15 | 10,25 | -0,5 | 15,25 | 16,75 | 3 | 6 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,25 | 62 | 24,75 | 17,75 | 14,25 | 2 | 14 | 13,25 | 3,25 | 2,5 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 333,65 | 5 | 18,25 | 8,25 | 2,75 | — | 1,5 | 14,75 | 3 | 3,75 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 356,3 | 14 | 12 | 5,75 | 3,25 | 2,25 | 6,5 | 0,75 | 4,25 | 0,25 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 430,117 | 11 | 25,5 | 13,75 | 12,5 | 11 | 28 | 17,75 | 3,75 | 6 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 425,796 | 59 | 24 | 8,5 | 2 | 2 | 1 | 14,25 | 1,5 | 3,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 377,634 | 40 | 21,75 | 10,75 | 4,5 | — | 1,25 | 8,5 | 3,25 | 3,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 374,35 | 11 | 29 | 12,5 | 24,75 | 5,25 | 21 | 20,5 | 4,25 | 3,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 435,681 | 24 | 30 | 15 | 3 | 0,25 | 5,5 | 10,25 | 4,25 | 6 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 396 | 11 | 33,75 | 17,5 | 12,5 | 3,5 | 3,5 | 20,25 | 7,75 | 4,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 425,3 | 59 | 20,25 | 11,75 | — | 0,75 | 2,25 | 13,75 | 0,5 | 1,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 409,4 | 9 | 25 | 9,5 | 16 | 9,75 | 16 | 16 | 2,75 | 2,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 347,6 | 51 | 24,5 | 10,75 | -0,25 | — | — | 19,5 | 3,25 | 2,5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 395,9 | 12 | 13,75 | 0,75 | 12,25 | 3,25 | 11 | 4,25 | — | 0,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 355,2 | 10 | 30 | 13,5 | 12,75 | 8,5 | 14 | 21,5 | 3,75 | 5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 410,033 | 43 | 15,25 | 6,5 | 1,5 | 3 | 3 | 12 | 1,75 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 434,238 | 9 | 28,75 | 16,5 | 13,5 | 5,75 | 16,75 | 16,5 | 5,25 | 2,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 417,2 | 51 | 17,25 | 11,25 | 7,5 | 2,75 | 11,25 | 14,5 | 0,5 | 2,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 421,291 | 8 | 27,75 | 12,75 | 15,75 | 2,25 | 16,25 | 16,5 | 4,5 | 4,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 402,1 | 42 | 15 | 10 | 1,5 | 3,75 | 6,5 | 6 | 3,75 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 430,565 | 14 | 31,25 | 14 | 24 | 6,5 | 19,75 | 13 | 5,75 | 3,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 443,677 | 76 | 19,75 | 10 | 7,25 | -0,75 | 11,5 | 9,5 | 1,5 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 424,4 | 14 | 24 | 16,75 | 20,25 | 1 | 20 | 15,5 | 5,5 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 337,7 | 76 | 20,75 | 11 | 9,5 | -0,25 | 12,75 | 13,25 | 1,75 | 2,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 400,55 | 5 | 21,5 | 8 | 5,5 | 0,75 | 10,25 | 8,25 | -0,5 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 402,564 | 5 | 25 | 8,75 | 4 | 3,75 | 7,75 | 3,75 | 2 | 1,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 380,15 | 9 | 24 | 6,25 | 33,5 | 2,25 | 36,5 | 6 | 4 | 3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 444,756 | 46 | 13,75 | 8,25 | -0,5 | 2,25 | 0,25 | 12,25 | 3,75 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 398,95 | 10 | 20,5 | 13,25 | 19 | 12,5 | 16,75 | 16,5 | 5 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 339,45 | 50 | 13,5 | 8,25 | 4 | 5 | 10,75 | 13 | 0,5 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 410,839 | 14 | 32 | 15,5 | 4,75 | 1 | 7,75 | 21,5 | 7,5 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 381,65 | 76 | 30,5 | 15,25 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4,25 | 4,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 357,217 | 4 | 6,5 | 6,25 | 19,5 | 1,75 | 14,25 | — | — | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 438,9 | 11 | 30 | 15 | 9,5 | — | 9 | 19,25 | 4 | 2,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 297 | 55 | 11,75 | 9,5 | 7,75 | 4,5 | 4,5 | 9,5 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 407,25 | 1 | 17 | 6 | 4,5 | -0,5 | 4,25 | 8,5 | 0,75 | 0,5 |
